伊人9999_国产91一区_国产欧美一区二区精品久久_91热视频在线 - 国内盗摄国产盗摄视频

女子乒超聯(lián)賽積分排名---17年

發(fā)布日期:2018-01-12 11:48:44

排名 姓名 所屬俱樂(lè)部 負(fù) 賽季權(quán)衡相對(duì)積分分值
1 劉詩(shī)雯 武漢安心百分百 15 1 276.9
2 王曼昱 吉林長(zhǎng)白山農(nóng)商銀行 12 3 250.8
3 丁寧 北京首鋼乒乓球俱樂(lè)部 12 4 240.409
4 朱雨玲 山東魯能·濰坊高新 9 5 231.5
5 陳夢(mèng) 深圳大學(xué)俱樂(lè)部 11 5 221.569
6 木子 八一京博控股俱樂(lè)部 7 6 209.712
7 李佳燚 龍福環(huán)能 13 7 198.5
8 武楊 齊魯交通 9 6 195.061
9 車曉曦 山西大土河華東理工 8 6 173
10 袁雪嬌 吉林長(zhǎng)白山農(nóng)商銀行 7 9 151.125
11 馮亞蘭 武漢安心百分百 8 4 148.931
12 陳幸同 齊魯交通 9 11 144.375
13 李曉丹 山東魯能·濰坊高新 7 1 139.878
14 文佳 齊魯交通 6 8 134.497
15 孫穎莎 深圳大學(xué)俱樂(lè)部 10 7 127.375
16 馮天薇 龍福環(huán)能 5 6 126.787
17 顧玉婷 山東魯能·濰坊高新 5 2 124.374
18 陳可 吉林長(zhǎng)白山農(nóng)商銀行 10 10 116.625
19 劉高陽(yáng) 山東魯能·濰坊高新 9 1 115.366
20 劉銘 山西大土河華東理工 8 4 115.087
0.0501s